e-Support PF 합성형교

시공실적
| 사업명 | 구조물명 | 발주처 | 제원 | 시공년도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장(m) | 폭(m) | ||||
| 북수원권 도로개설공사 | 화서1교 | 경기도 수원시 |
30 | 13 | 2000 |
| 기아대교 가설공사 | 기아대교 | 서울특별시 건설안전본부 |
39.9 | 13 | 2001 |
| 가재교 가설공사 | 가재교 | 경기도 화성시 |
39.8 | 10 | 2002 |
| 용인 풍덕천사거리 입체화시설 설치공사 | 풍덕천교 | 한국토지공사 | 35 | 8 | 2004 |
| 국도59호선 도로공사 | 홍계교 | 진주국도 유지사무소 |
30 | 11 | 2005 |
| 명천-궁촌간 우회도로 개설공사 | 궁촌1교 | 충청남도 보령시 |
35 | 26 | 2006 |
| 기흥~판교간 확장공사 2공구 | 판교3교 | 한국도로공사 | 35 | 49.5 | 2007 |
| 순창-정읍간(1공구)국지도확포장공사 | 반월1교 | 전라북도 | 49 | 29.4 | 2008 |
| 합덕산업단지 조성공사 | 교량3 | 합덕산업단지 개발㈜ |
34 | 18 | 2009 |
| 성남~장호원 도로건설공사(제1공구) | 직리교 | 서울지방 국토관리청 |
45 | 27.9 | 2010 |
| 2012 여수 EXPO BIG-O사업 | 수니교 | (재)2012여수세계 박람회조직위원회 |
43 | 20 | 2011 |
| 함동지구 저수지 둑높이기사업 토목공사 | 수로교 | 한국농어촌공사 전남지역본부 |
45.59 | 6 | 2012 |
| 청도천생태하천조성공사 | 청도교 | 경상북도 청도군 |
22.1 | 5 | 2014 |
| 고속국도 제15호선 안산-일직간 확장공사 | 석수교 | 한국도로공사 | 35 | 4.9 | 2015 |
| 북정도시계획도로(대2-3호선)개설공사 | 북정교 | 경상남도 양산시 |
28 | 4 | 2017 |
| 천성항 건설공사 | 방파제 연결교량 |
부산지방해양수산청 부산항건설사무소 |
51.5 | 5 | 2018 |
| 동광교 가설공사 | 동광교 | 경기도 동두천시 |
2@25.5+2@25.5=102 | 20 | 2000 |
| 청덕교 가설공사 | 청덕교 | 경상남도 합천군 |
2@50+3@50 +2@50=350 |
9 | 2001 |
| 부천상동지구 미관시설물 조성공사 | 보도육교1 | 한국토지공사 | 2@30=60 | 20 | 2002 |
| 해룡교 가설공사 | 해룡교 | 전라남도 영광군 |
4@24.75=99 | 10 | 2003 |
| 단강제 축제공사 | 덕은교 | 원주지방 국토관리청 |
3@34=102 | 10 | 2004 |
| 서창JCT 확장공사 | 남촌교 | 한국도로공사 | 2@20=40 | 5.69 | 2005 |
| 중차량 노선시설물 월릉교 성능개선공사 | 월릉교 | 서울특별시 건설안전본부 |
4@25+3@25=175 | 35 | 2006 |
| 금강수계치수사업 어량천 개수공사 | 어량교 | 익산지방 국토관리청 |
3@36=108 | 11 | 2007 |
| 남원-곡성(오산-겸면 포함) 도로건설공사 | 황산교 | 익산지방 국토관리청 |
40+45+45+40=170 | 42 | 2009 |
| 2010년 오소지구 재해위험지구 정비사업 | 오소교 | 경상남도 | 3@49=147 | 9 | 2010 |
| 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 | 겸재교 | 서울특별시 도시기반시설본부 |
2@40=80 | 15 | 2012 |
| 장안교(구교) 성능개선공사 | 장안교 | 서울특별시 도시기반시설본부 |
4@25+4@25=200 | 17 | 2016 |
| 사천교 확장공사 | 사천교 | 서울특별시 도로사업소 서부도로사업소 |
12.5+20+25+20+12.5=90 | 10 | 2017 |
| 동부간선도로 확장공사(3공구) | 수락고가차도 | 서울특별시 도시기반시설본부 |
3@30+3@40+3@30=300 | 3.5 | 2017 |
※ 전국 194개소 PF 합성형교 시공완료
