ÇÁ¸®Ä³½ºÆ® ÇÕ¼ºÇü ¾ÆÄ¡±³

½Ã°ø½ÇÀû
| »ç¾÷¸í | ±¸Á¶¹°¸í | ¹ßÁÖó | Á¦¿ø | ½Ã°ø³âµµ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿¬Àå(m) | Æø(m) | ||||
| ¹é¿¬±³ ¼öÇØº¹±¸°ø»ç | ¹é¿¬±³ | °æ»ó³²µµ ÇԾ籺 |
70 | 8 | 2003 |
| ÀÎÁ¦~¾ç¾ç°£ ¼öÇØº¹±¸°ø»ç 2°ø±¸ | È긲1±³ | ¿øÁÖÁö¹æ ±¹Åä°ü¸®Ã» |
35 | 23 | 2007 |
| ÀÎÁ¦~¾ç¾ç°£ ¼öÇØº¹±¸°ø»ç 2°ø±¸ | È긲4±³ | ¿øÁÖÁö¹æ ±¹Åä°ü¸®Ã» |
30 | 16 | 2007 |
| ÀÎÁ¦~¾ç¾ç°£ ¼öÇØº¹±¸°ø»ç 2°ø±¸ | Àå¼ö6±³ | ¿øÁÖÁö¹æ ±¹Åä°ü¸®Ã» |
30 | 12 | 2007 |
| ¹®Àå´ë ÁÖº¯ Á¤ºñ»ç¾÷ | »ó¿À±³ | °æ»óºÏµµ »óÁֽà |
35 | 4 | 2009 |
| ¾Ï»çÃë¼öÀå~Çϳ²½Ã°è°£ ÀÚÀü°Åµµ·Î ¿¬°á°ø»ç | °í´öõ±³ | ¼¿ïƯº°½Ã ÇѰ»ç¾÷º»ºÎ |
70 | 6.6 | 2009 |
| ȼº½Ã ±¤¿ªÈ ¼Ò°¢Àå °Ç¼³»ç¾÷ | »ýÅÂÅë·Î | ȼº½Ã ȯ°æ°ü¸®°ø´Ü |
19.5 | 16 | 2009 |
| ºÏ¾Ç»ê ½ºÄ«ÀÌ±æ »êÃ¥·Î ¹× °ø¿øÁ¶¼º°ø»ç | Çϴñ³ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ |
11 | 5 | 2009 |
| Áö¹æµµ463È£¼± °í¼®Á¤-¹®Çý°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | ÇÑź´ë±³ | °¿øµµ | 2@60=120 | 12 | 2011 |
| »ó¸²ÁÖº¯ º¸µµ±³¼³Ä¡°ø»ç | »ó¸²±³ | °æ»ó³²µµ ÇԾ籺 |
105 | 4 | 2012 |
¡Ø Àü±¹ 10°³¼Ò ÇÁ¸®Ä³½ºÆ® ÇÕ¼ºÇü ¾ÆÄ¡±³ ½Ã°ø¿Ï·á
